Confirmed signings and returning players. Select a player for statistics and career history.
| Player | Position | Confirmed | Source |
|---|---|---|---|
| Brandon Munoz | DL | Oct 24, 2026 | IFL · official October 2026 transaction report |
| Devonta Davis | DL | Oct 4, 2026 | IAN · Sep 28–Oct 4 recap |
| Eriq Rice | WR | Oct 28, 2026 | IFL · official October 2026 offseason transaction log |
| Henry Parrish Jr. | RB | Oct 11, 2026 | IAN · Oct 5–11 recap |
| Jalen May | WR/KR | Oct 4, 2026 | IAN · Sep 28–Oct 4 recap |
| Jayden Farmer | RB | Oct 14, 2026 | IFL · official October 2026 transaction log |
| Latrell Jean | DL | Oct 4, 2026 | IAN · Sep 28–Oct 4 recap |
| Michael Moore | LB | Oct 11, 2026 | IAN · Oct 5–11 recap |
| Moochie Dixon | WR | Oct 18, 2026 | IAN · Oct 12–18 recap |
| Rudy Silvera | DB | Oct 28, 2026 | IFL · official October 2026 offseason transaction log |
| Russell Dandy | DB | Oct 27, 2026 | IFL · official October 2026 offseason transaction log |
| Sammy Edwards | QB | Oct 4, 2026 | IAN · Sep 28–Oct 4 recap |
| Tony Rountree Jr. | DL | Oct 4, 2026 | IAN · Sep 28–Oct 4 recap |

